
- Especial Lava Jato Descubra!
- Presidente 12
- Governadores 176
- Senadores 185
- Deputados Federais 7139
- Financiadores $$$
- Parlamentares Atuais
- Mulher
- Sobre
Candidatos Eleições 2014
Busca
Doador de campanha
SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ/CPF: 07.230.285/0001-04
Total doado: 888,000.00
Totais agrupados por partido
Partido | Valor |
---|---|
PSDB | 748,000.00 |
PSC | 100,000.00 |
PP | 40,000.00 |
Distribuição
Doações diretas aos candidatos
Candidato | Partido | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
ANTONIO ANASTASIA | PSDB | SENADOR | 250,000.00 |
JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | PSDB | DEPUTADO ESTADUAL | 148,000.00 |
RAQUEL MUNIZ | PSC | DEPUTADO FEDERAL | 100,000.00 |
ODELMO LEÃO | PP | DEPUTADO FEDERAL | 20,000.00 |
LUIZ HUMBERTO CARNEIRO | PSDB | DEPUTADO ESTADUAL | 20,000.00 |
FELIPE ATTIÊ | PP | DEPUTADO ESTADUAL | 20,000.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: