
- Especial Lava Jato Descubra!
- Presidente 12
- Governadores 176
- Senadores 185
- Deputados Federais 7139
- Financiadores $$$
- Parlamentares Atuais
- Mulher
- Sobre
Candidatos Eleições 2014
Busca
Doador de campanha
COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
CNPJ/CPF: 01.826.229/0001-42
Total doado: 1,455,000.00
Totais agrupados por partido
Partido | Valor |
---|---|
PSB | 455,000.00 |
PSD | 330,000.00 |
PMDB | 250,000.00 |
PSDB | 200,000.00 |
PT | 90,000.00 |
PV | 60,000.00 |
PPS | 50,000.00 |
PP | 15,000.00 |
PRTB | 5,000.00 |
Distribuição
Doações diretas aos candidatos
Candidato | Partido | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
CASAGRANDE | PSB | GOVERNADOR | 450,000.00 |
GELSON MERISIO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 330,000.00 |
PAULO HARTUNG | PMDB | GOVERNADOR | 200,000.00 |
JOSE REZENDE BELLOTE | PSDB | DEPUTADO ESTADUAL | 50,000.00 |
NEWTON LIMA | PT | DEPUTADO FEDERAL | 50,000.00 |
SANDRO LOCUTOR | PPS | DEPUTADO ESTADUAL | 50,000.00 |
MARCELO SANTOS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 50,000.00 |
NEUCIMAR FRAGA | PV | SENADOR | 50,000.00 |
GIVALDO | PT | DEPUTADO FEDERAL | 40,000.00 |
CACAU LORENZONI | PP | DEPUTADO ESTADUAL | 15,000.00 |
EVAIR DE MELO | PV | DEPUTADO FEDERAL | 10,000.00 |
PROFESSOR MARCOS BRUNO | PRTB | DEPUTADO ESTADUAL | 5,000.00 |
EDIVAL PETRI | PSB | DEPUTADO FEDERAL | 5,000.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: